Patents / 知识产权
芳纶涂覆隔膜已授权专利 20 项,
证书逐件可查
本页只列出已取得专利证书的授权专利,共 20 项 (发明专利 11 项、实用新型专利 9 项)。 表中同时列出授权公告号、授权公告日、申请号与申请日,著录项取自国家知识产权局公开专利公告; 每一项的专利证书原件扫描件紧随该类清单下方,可点击查看原件。
01
已授权发明专利
共 11 项。
| 授权公告号 / 授权公告日 | 专利名称 | 申请号 / 申请日 · 公开号 / 公开日 | 专利证书 |
|---|---|---|---|
| CN119651043B 授权公告日 2025-07-11 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种耐高温聚芳酯涂覆锂离子电池隔膜及其制备工艺 | 申请号 CN2024118609624 申请日 2024-12-17 公开号 CN119651043A · 公开日 2025-03-18 | 查看证书 |
| CN119833878B 授权公告日 2025-08-01 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种具有锂合金负极的电池用聚芳酯隔膜及其应用 | 申请号 CN2025100444034 申请日 2025-01-11 公开号 CN119833878A · 公开日 2025-04-15 | 查看证书 |
| CN119852643B 授权公告日 2025-09-23 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池用芳纶隔膜及其制备方法 | 申请号 CN2025101983380 申请日 2025-02-22 公开号 CN119852643A · 公开日 2025-04-18 | 查看证书 |
| CN121394765B 授权公告日 2026-07-28 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种具有高强度以及高离子电导率半固态芳纶隔膜及其制备方法 | 申请号 CN2025115051150 申请日 2025-10-21 公开号 CN121394765A · 公开日 2026-01-23 | 查看证书 |
| CN121307432B 授权公告日 2026-09-01 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种对位芳纶锂电池隔膜及其制备方法 | 申请号 CN2025114096718 申请日 2025-09-29 公开号 CN121307432A · 公开日 2026-01-09 | 查看证书 |
| CN121812892B 授权公告日 2026-10-16 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种固态离子导体芳纶复合隔膜及其制备方法 | 申请号 CN2026100014990 申请日 2026-01-04 公开号 CN121812892A · 公开日 2026-04-07 | 查看证书 |
| CN111471164B 授权公告日 2022-10-04 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种芳香族聚酯、其制备方法及包含其的隔膜材料 | 申请号 CN2020104158310 申请日 2020-05-16 公开号 CN111471164A · 公开日 2020-07-31 | 查看证书 |
| CN112787041B 授权公告日 2022-06-28 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种用于锂电池的复合隔膜及其制备方法 | 申请号 CN2020103353570 申请日 2020-04-24 公开号 CN112787041A · 公开日 2021-05-11 | 查看证书 |
| CN112787042B 授权公告日 2022-08-26 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池隔膜及其制备方法 | 申请号 CN2020103353640 申请日 2020-04-24 公开号 CN112787042A · 公开日 2021-05-11 | 查看证书 |
| CN107359300B 授权公告日 2020-10-30 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种芳纶复合涂覆的锂离子电池隔膜及其制备方法 | 申请号 CN2017105193682 申请日 2017-06-30 公开号 CN107359300A · 公开日 2017-11-17 | 查看证书 |
| CN121149583B 授权公告日 2026-11-13 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种耐高温对位芳纶涂覆锂电池隔膜及其制备方法 | 申请号 CN2025116437543 申请日 2025-11-11 公开号 CN121149583A · 公开日 2025-12-16 | 查看证书 |
发明专利证书(11 件,公司留存原件扫描)
02
已授权实用新型专利
共 9 项。
| 授权公告号 / 授权公告日 | 专利名称 | 申请号 / 申请日 · 公开号 / 公开日 | 专利证书 |
|---|---|---|---|
| CN223491278U 授权公告日 2025-10-31 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池隔膜涂覆装置 | 申请号 CN2024228629441 申请日 2024-11-23 | 查看证书 |
| CN223556452U 授权公告日 2025-11-18 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池隔膜涂覆的烘干系统 | 申请号 CN2024229213433 申请日 2024-11-28 | 查看证书 |
| CN223556420U 授权公告日 2025-11-18 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池隔膜涂覆工序的供料装置 | 申请号 CN202422992645X 申请日 2024-12-05 | 查看证书 |
| CN223996720U 授权公告日 2026-03-17 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池隔膜生产用流延辊除油装置 | 申请号 CN202520605695X 申请日 2025-04-01 | 查看证书 |
| CN224095745U 授权公告日 2026-04-07 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池隔膜闭孔温度和破膜温度测试装置 | 申请号 CN2025207913071 申请日 2025-04-24 | 查看证书 |
| CN224144731U 授权公告日 2026-04-21 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池隔膜分切机 | 申请号 CN2025204528617 申请日 2025-03-15 | 查看证书 |
| CN224137135U 授权公告日 2026-04-17 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池隔膜孔隙率测试装置 | 申请号 CN2025209042253 申请日 2025-05-09 | 查看证书 |
| CN224247447U 授权公告日 2026-05-15 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种用于锂电池隔膜的穿刺检测装置 | 申请号 CN2025210534511 申请日 2025-05-26 | 查看证书 |
| CN224535716U 授权公告日 2026-07-21 查看公开著录 · CNIPA · Google Patents | 一种锂电池隔膜吸液速率测试装置 | 申请号 CN2025211906494 申请日 2025-06-11 | 查看证书 |
实用新型专利证书(9 件,公司留存原件扫描)
03
核心技术方向
覆盖芳纶涂覆隔膜制备、对位芳纶复合、高浸润性、无负极结构、固态离子导体复合隔膜,以及涂覆装置、烘干系统、分切机、闭孔温度与破膜温度测试装置等工装。
芳纶涂覆隔膜制备对位芳纶复合高浸润性
无负极结构固态离子导体复合隔膜涂覆装置
烘干系统分切机闭孔温度测试装置破膜温度测试装置